code#: | 24 [Задача: Сортировка Шелла, обший принцип | раздел: Сортировка Шелла | hits: 8652] |
исходник: | Базовая сортировка Шелла без результирующей сортировки [C++] |
описание: | Приращение на каждом шаге - уменьшается вдвое. Результирующая сортировка не выполняется поскольку для конечной последовательности... |
автор: | this [добавлен: 31 января 2006]
76
|
code#: | 22 [Задача: Сортировка Шелла, оптимальный выбор приращений | раздел: Сортировка Шелла | hits: 8649] |
исходник: | Модификация базовой сортировки Шелла с приращениями по методу Р. Седжвика [C++] |
описание: | Модификация базового алгоритма сортировки Шелла. Значения приращений рассчитываются методом Р. Седжвика ... |
автор: | this [добавлен: 31 января 2006]
77
|
code#: | 2 [Задача: Бинарный поиск в массиве и его разновидности | раздел: Бинарный поиск | hits: 8632] |
исходник: | Двоичный поиск, исходная версия: возвращение произвольного вхождения [C++] |
описание: | Реализация базовой, неоптимизированной версии бинарного поиска: возвращает произвольное вхождение. В отсортированном массиве ищет элемент за не более чем... |
автор: | this [добавлен: 18 апреля 2002]
78
|
code#: | 125 [Задача: Рисование 3D объекта | раздел: Геометрические фигуры | hits: 8456] |
исходник: | Рисование 3D объекта [C++] |
описание: | Пример кода рисования 3D объекта. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Drawing 3D object // (c) Johna Smith, 1996 // // Method description: // Function draw3Dobject recieves the following parameters: // ... |
автор: | - [добавлен: 17 мая 2006]
79
|
code#: | 129 [Задача: Рисование полусферы | раздел: Геометрические фигуры | hits: 7986] |
исходник: | Пример кода рисования полусферы, рисование полусферы [C++] |
описание: | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Generating and drawing semisphere // (c) Johna Smith, 1996 // // Method description: // Hemisphere is described by following eqation: // 2 2 2 // x + y + z = 1, -1 |
автор: | - [добавлен: 17 мая 2006]
80
|
code#: | 51 [Задача: Сравнение алгоритмов быстрой сортировки | раздел: Сортировка | hits: 7693] |
исходник: | Анализ различных вариантов быстрых сортировок массива [C++] |
описание: | На вход подаются массивы с количеством элементов: 4000 - 20000. В 2-х режимах: полностью случайные и частично отсортированные. Файлы: Insert.h, |
автор: | this [добавлен: 18 февраля 2006]
81
|
code#: | 579 [Задача: Утилиты | раздел: Разное | hits: 7691] |
исходник: | Дизассемблер длин инструкций (x86), disassembler for x86 [C++] |
описание: | |
автор: | - [добавлен: 25 января 2009]
82
|
code#: | 554 [Задача: "Липкие" окна | раздел: Десктоп, "толстый" клиент | hits: 7588] |
исходник: | создание прилипающих winamp окон [C++] |
описание: | Класс для организации прилипающих окон, наподобии тех, что в Винампе. Собственно, функционально он повторяет поведение Винампа - есть мастер-окно, которое при... |
автор: | - [добавлен: 2 марта 2008]
83
|
code#: | 23 [Задача: Сортировка Шелла, оптимальный выбор приращений | раздел: Сортировка Шелла | hits: 7553] |
исходник: | Модификация базовой сортировки Шелла с приращениями рекомендуемыми для больших сортируемых последовательностях [C++] |
описание: | Модификация базового алгоритма сортировки Шелла. Значения приращений рассчитываются методом, рекомендуемым... |
автор: | this [добавлен: 31 января 2006]
84
|
code#: | 21 [Задача: Сортировка Шелла, оптимальный выбор приращений | раздел: Сортировка Шелла | hits: 7415] |
исходник: | Сортировка Шелла c приращениями для больших сортируемых массивов и последнем "пузырьковом" проходе [C++] |
описание: | Реализует алгоритм сортировки Шелла. Значения приращений рассчитываются методом, рекомендуемым при больших размерностях... |
автор: | this [добавлен: 31 января 2006]
85
|
code#: | 137 [Задача: Рисование прямоугольника | раздел: Геометрические фигуры | hits: 7347] |
исходник: | Пример кода, рисование прямоугольника [C++] |
описание: | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Rectangle drawing // (c) Johna Smith, 1996 // // Method description: // Draw four lines, using simplified line drawing method, cause we know // that only vertical and horizontal lines will be... |
автор: | - [добавлен: 17 мая 2006]
86
|
code#: | 464 [Паттерн: Фасад (Facade) | раздел: Структурные | hits: 7284] |
исходник: | Parser - подсистема компиляции, сущность Classes [C++] |
описание: | Сущность Classes Использует класс ProgramNodeBuilder для построения дерева разбора из лексем, возвращенных классом... |
автор: | this [добавлен: 19 августа 2007]
87
|
code#: | 550 [Задача: Утилиты | раздел: Разное | hits: 7202] |
исходник: | надежная проверка - установлен ли MS office, как проверить установлен ли офис [C++] |
описание: | Откопал таки Ссылки на KB в коде но ПРЕДУПРЕЖДАЮ — оригиналы от MS содержат опечатки. Оригинал: http://rsdn.ru/forum/Message.aspx?mid=2458524&only=1 |
автор: | - [добавлен: 19 декабря 2007]
88
|
code#: | 543 [Задача: Двусторонняя карта | раздел: Map | hits: 7182] |
исходник: | Двусторонняя карта, BiMap [C++] |
описание: | При желании можно довольно просто расширить на полную двухстороннюю карту отображения. Источник: http://rsdn.ru/forum/Message.aspx?mid=2356475&only=1 |
автор: | - [добавлен: 17 декабря 2007]
89
|
code#: | 463 [Паттерн: Фасад (Facade) | раздел: Структурные | hits: 7113] |
исходник: | Scanner - подсистема компиляции, сущность Classes [C++] |
описание: | Сущность Classes Принимает на входе поток символов и генерирует поток лексем, по одной каждый раз, т.е. он выступает в роли самого первого... |
автор: | this [добавлен: 19 августа 2007]
90
|